SDT6C432-4P-GB-APV-0280
Артикул · SDT6C432-4P-GB-APV-0280
SDT6C432-4P-GB-APV-0280
PTZ-видеокамера
Актуальная модель · Dahua
Цена этой модели уточняется при подготовке предложения. «У поставщика» не означает наличие на собственном складе СБВ-ВИДЕО: срок подтверждаем перед заказом.
О модели
PTZ-видеокамера Dahua SDT6C432-4P-GB-APV-0280. Двойная PTZ IP-видеокамера. 4 Мп, КМОП-матрица STARVIS 1/2.8". 32-кратное оптическое увеличение. Технология Starlight. Максимальный видеопоток 4 Мп @ 25 к/с. Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 200 м. Автоматическое слежение.
Данные производителя
Характеристики модели
- 4 Мп, КМОП-матрица STARVIS 1/2.8"
- 32-кратное оптическое увеличение
- Технология Starlight
- Максимальный видеопоток 4 Мп @ 25 к/с
- Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 200 м
- Автоматическое слежение
- Охрана периметра
- Детектор лиц Класс защиты IP66
- Звуковая и световая сигнализация
- 180° панорамная склейка
Характеристики
Технические данные
| Матрица | Панорамная: 1/2.8" КМОП Детальная: 1/2.8" КМОП |
|---|---|
| Разрешение | Панорамная: 4 Мп Детальная: 4 Мп |
| Эффективные пиксели (Г×В) | Панорамная: 3840×1080 Детальная: 2560×1440 |
| ПЗУ | Панорамная: 4 Гбайт Детальная: 4 Гбайт |
| ОЗУ | Панорамная: 1 Гбайт Детальная: 1 Гбайт |
| Развертка | Прогрессивная |
| Электронный затвор | Панорамная: 1 с ~ 1/10000 с Детальная: 1 с ~ 1/30000 с |
| Чувствительность | Панорамная: 0.001 лк (цвет, F1) 0.0001 лк (ч/б, F1) Детальная: 0.005 лк (цвет, F1.6, 1/25 с, 30 IRE, усиление 100) 0.0005 лк (ч/б, F1.6, 1/25 с, 30 IRE, усиление 100) 0 лк (подсветка) |
| Сигнал / шум | Панорамная: ≥55 дБ Детальная: ≥55 дБ |
| Дальность подсветки | Панорамная: ≤30 м (белая подсветка) Детальная: ≤200 м (ИК-подсветка) |
| Управление подсветкой | Zoom Prio, авто, вручную |
| Модуль подсветки | Панорамная: 4 белых светодиода Детальная: 4 ИК-диода, 2 белых светодиода |
| Фокусное расстояние | Панорамная: 2.8 мм Детальная: 4.8 мм ~ 154 мм |
| Диафрагма | Панорамная: F1 Детальная: F1.6 ~ F4 |
| Поле зрения | Панорамная: Горизонталь: 180° ±5° Вертикаль: 51° Детальная: Горизонталь: 55.8° ~ 2.3° Вертикаль: 31.9° ~ 1.3° Диагональ: 63.7° ~ 2.7° |
| Оптическое увеличение | Панорамная: нет Детальная: 32× |
| Управление диафрагмой | Панорамная: нет Детальная: Авто, вручную |
| Управление фокусировкой | Панорамная: нет Детальная: Авто, полуавто, вручную |
| Минимальная дистанция фокусировки | Панорамная: 0.3 м Детальная: 0.8 м ~ 5 м |
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| Панорамная | 38.6 м | 15.3 м | 7.7 м | 3.9 м |
| Детальная | 3080 м | 1216.6 м | 616 м | 308 м |
| Диапазон поворота и наклона | Детальная: Поворот: 0° ~ 360° (без ограничения) Наклон: -20° ~ 90° |
| Скорость ручного PTZ-управления | Детальная: Поворот: 0.1°/c ~ 160°/c Наклон: 0.1°/c ~ 120°/c |
| Скорость перехода по предустановкам | Детальная: Поворот: 240°/c Наклон: 200°/c |
| Предустановки | 300 |
| Туры | 8 (до 32 предустановок в туре) |
| Шаблоны | 5 |
| Сканирования | 5 |
| Возврат в последнее положение | Есть |
| Действия при простое | Предустановка, тур, сканирование |
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание) |
| Автоматическое слежение | Есть |
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны, контроль ограждений, детектор праздношатания, детектор оставленных и унесенных предметов, детектор быстрого движения, детектор парковки, детектор толпы (с классификацией на людей и транспорт); слежение в связке |
| Обнаружение лиц | Детектор лиц, получение снимков лиц, отслеживание, оптимизация лиц, отбор оптимального снимка, извлечение 6 атрибутов лиц, 8 выражений лица, выделение лиц (лицо, 1'' снимок), режимы отображения снимков (в реальном времени, оптимальный кадр, группа снимков на выбор) |
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) |
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
| Частота кадров | Панорамная: Основной поток: 3840×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 960×268, D1, VGA, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2: 1920×540, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с Детальная: Основной поток: 4M, 3M, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: D1, VGA, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2: 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с |
| Количество потоков | 3 |
| Форматы кадра | Панорамная: 4М (3840×1080), 960×268, D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) Детальная: 4M (2560×1440), 3M (2048×1536, 2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
| Контроль видеопотока | CBR, VBR |
| Размер видеопотока | Панорамная: H.264: 2816 Кбит/с ~ 13824 Кбит/с H.265: 1024 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с Детальная: H.264: 2816 Кбит/с ~ 13056 Кбит/с H.265: 1024 Кбит/с ~ 7936 Кбит/с |
| Режим "день/ночь" | Панорамная: переключение ИК-фильтра (авто) Детальная: переключение ИК-фильтра (авто) |
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
| Широкий динамический диапазон | Панорамная: WDR Детальная: WDR |
| Баланс белого | Панорамная: авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественный, уличное освещение Детальная: авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественный, уличное освещение |
| Усиление сигнала | Панорамная: Авто, вручную Детальная: Авто, вручную |
| Шумоподавление | Панорамная: 2D DNR, 3D DNR Детальная: 2D DNR, 3D DNR |
| Обнаружение движения | Есть |
| Зоны интереса (RoI) | Есть |
| Функция "антитуман" | Панорамная: Электронная Детальная: Электронная |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Поворот изображения | 180° |
| Сжатие аудио | PCM, G.711a, G.711mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729, G.723 |
| Тревожные события | Движение, закрытие объектива, обнаружение звука, сбой сети, конфликт IP-адресов, изменение статуса SD-карты, заполнение SD-карты, несанкционированный доступ |
| Реакции на события | Снимок, запись, e-mail, предустановка, тур, шаблон, переключение тревожного выхода, аудио |
| Световая сигнализация | Белая сигнальная подсветка Длительность вспышек: 5 с ~ 30 с Частота выспышек: высокая, средняя, низкая |
| Звуковая сигнализация | Громкоговоритель (11 встроенных звуковых шаблонов с поддержкой пользовательских аудиозаписей) Громкость: высокая, средняя, низкая; ≤110 дБ Длительность: 5 с ~ 30 с |
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
| Протоколы | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X |
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI |
| Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) |
| Периферийное хранение | MicroSD (≤512 Гбайт), FTP, NAS |
| Веб-клиенты | Internet Explorer (версия IE9 и более поздние), Google Chrome (версия 41 и более ранние), FireFox (версия 50 и более ранние), Safari (версия 10 и более ранние) |
| Клиенты | DMSS, DSS Pro |
| Мобильные клиенты | iOS, Android |
| Сертификаты | DHQA-ESH-P22100890, DHQA-ESH-P22100654B-A1 (ЕС) |
| Аудиовходы | 1 линейный (провода) |
| Аудиовыходы | 1 линейный (провода) |
| Тревожные входы | 2 |
| Тревожные выходы | 1 |
| Питание | 36 В (DC), 2.23 А, ±25% |
| Потребляемая мощность | 20 Вт (средняя) 35 Вт (максимальная, при включении ИК-подсветки, нагревателя, PTZ-управления и видеоаналитики) |
| Рабочая температура | -40°C ~ +65°C |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| Защита | IP66 |
| Материал корпуса | Пластик, алюминиевый сплав |
| Размеры | 247 мм × 202 мм × 359.8 мм |
| Масса | Нетто: 5.3 кг Брутто: 7.12 кг |
Модель и характеристики сверены с exact-документом производителя; полный артикул доказан внутри файла. Российская доступность подтверждается отдельно по Soft-Tronic. Открыть первоисточник Dahua. Статус поставки определяется отдельным read-only каналом дистрибьютора, а цена — учётными данными СБВ-ВИДЕО.