SDT4E425-4F-GB-A-PV1
Артикул · SDT4E425-4F-GB-A-PV1
SDT4E425-4F-GB-A-PV1
PTZ-видеокамера
Актуальная модель · Dahua
Цена этой модели уточняется при подготовке предложения. «У поставщика» не означает наличие на собственном складе СБВ-ВИДЕО: срок подтверждаем перед заказом.
О модели
PTZ-видеокамера Dahua SDT4E425-4F-GB-A-PV1. Двойная PTZ IP-видеокамера. Панорамная видеокамера: 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.8", F1. Детальная видеокамера: 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.8" STARVIS. Мощное 25-кратное оптическое увеличение. Максимальный видеопоток 4 Мп @ 25 к/с. Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 100 м. Автоматическое слежение 3.0.
Данные производителя
Характеристики модели
- Панорамная видеокамера: 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.8", F1
- Детальная видеокамера: 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.8" STARVIS
- Мощное 25-кратное оптическое увеличение
- Максимальный видеопоток 4 Мп @ 25 к/с
- Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 100 м
- Автоматическое слежение 3.0
- Интеллектуальное слежение
- Охрана периметра
- Активное сдерживание
- Интеллектуальная двойная подсветка+
Характеристики
Технические данные
| Матрица | Панорамная: 1/2.8" КМОП Детальная: 1/2.8" КМОП |
|---|---|
| Разрешение | Панорамная: 4 Мп Детальная: 4 Мп |
| Эффективные пиксели (Г×В) | Панорамная: 2560×1440 Детальная: 2560×1440 |
| ПЗУ | Панорамная: 4 Гбайт Детальная: 4 Гбайт |
| ОЗУ | Панорамная: 1 Гбайт Детальная: 1 Гбайт |
| Развертка | Прогрессивная |
| Электронный затвор | Панорамная: 1/3 с ~ 1/100000 с Детальная: 1 с ~ 1/30000 с |
| Чувствительность | Панорамная: 0.001 лк (цвет, F1, 30 IRE) 0.0005 лк (ч/б, F1, 30 IRE) 0 лк (подсветка) Детальная: 0.005 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0005 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE) 0 лк (подсветка) |
| Сигнал / шум | ≥55 дБ |
| Дальность подсветки | Панорамная: ≤30 м (ИК-подсветка), ≤30 м (белая подсветка) Детальная: ≤100 м (ИК-подсветка), ≤50 м (белая подсветка) |
| Управление подсветкой | Панорамная: авто, вручную, выкл. Детальная: Zoom Prio, авто, вручную, выкл. |
| Модуль подсветки | Панорамная: 2 ИК-диода, 2 белых светодиода Детальная: 2 ИК-диода, 2 светодиода совмещенной двойной подсветки |
| Тип | Панорамная: фиксированный Детальная: моторизованный вариофокальный |
| Тип крепления | Встроенный |
| Фокусное расстояние | Панорамная: 2.8 мм Детальная: 5 мм ~ 125 мм |
| Диафрагма | Панорамная: F1 Детальная: F1.6 ~ F3.6 |
| Поле зрения | Панорамная: Горизонталь: 101° Вертикаль: 53° Диагональ: 120° Детальная: Горизонталь: 51.9° ~ 3° Вертикаль: 39.7° ~ 2.2° Диагональ: 63.1° ~ 3.7° |
| Оптическое увеличение | Панорамная: нет Детальная: 25× |
| Управление диафрагмой | Авто, вручную |
| Управление фокусировкой | Авто, полуавто, вручную |
| Минимальная дистанция фокусировки | Панорамная: 0.2 м Детальная: 0.1 м ~ 0.5 м |
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| Детальная | 2500 м | 987.5 м | 500 м | 250 м |
| Диапазон поворота и наклона | Панорамная: Наклон: 13° ~ 23° Детальная: Поворот: 0° ~ 360° (без ограничения) Наклон: -15° ~ 90° (автопереворот 180°) |
| Скорость ручного PTZ-управления | Поворот: 0.1°/c ~ 200°/c Наклон: 0.1°/c ~ 120°/c |
| Скорость перехода по предустановкам | Поворот: 240°/c Наклон: 200°/c |
| Предустановки | 300 |
| Туры | 8 (до 32 предустановок в туре) |
| Шаблоны | 5 |
| Сканирования | 5 |
| Возврат в последнее положение | Есть (при перезагрузке) |
| Действия при простое | Шаблон, предустановка, сканирование, тур |
| Автоматическое слежение | Есть |
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны, контроль ограждений, детектор праздношатания, детектор оставленных и унесенных предметов, детектор быстрого движения, детектор парковки, детектор толпы (с классификацией на людей и транспорт); слежение в связке |
| SMD | SMD 4.0 |
| Quick Pick | Есть |
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG |
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
| Частота кадров | Основной поток: 4M, 3M, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: D1, VGA, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2: 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с |
| Количество потоков | 3 |
| Форматы кадра | Панорамная: 4M (2560×1440), 3M (2048×1536, 2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) Детальная: 4M (2560×1440), 3M (2048×1536, 2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
| Контроль видеопотока | CBR, VBR |
| Размер видеопотока | H.264: 96 Кбит/с ~ 14848 Кбит/с H.265: 38 Кбит/с ~ 8960 Кбит/с |
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественный, уличное освещение |
| Усиление сигнала | Авто, вручную |
| Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR |
| Обнаружение движения | Есть |
| Зоны интереса (RoI) | Есть |
| Стабилизация изображения | Электронная |
| Функция "антитуман" | Электронная |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Поворот изображения | 180° |
| Сжатие аудио | PCM, G.711a, G.711mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729, G.723 |
| Тревожные события | Движение, закрытие объектива, обнаружение звука, сбой сети, конфликт IP-адресов, изменение статуса SD-карты, заполнение SD-карты |
| Реакции на события | Снимок, запись, e-mail, предустановка, тур, шаблон, переключение тревожного выхода, аудио, световая сигнализация |
| Световая сигнализация | Красно-синяя сигнальная подсветка Длительность вспышек: 5 с ~ 30 с Частота выспышек: высокая, средняя, низкая |
| Звуковая сигнализация | Громкоговоритель (11 встроенных звуковых шаблонов с поддержкой пользовательских аудиозаписей) |
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
| Протоколы | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X |
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, SDK |
| Трансляция потока | Одноадресная, многоадресная |
| Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) |
| Периферийное хранение | MicroSD (≤512 Гбайт), FTP, SFTP, NAS |
| Веб-клиенты | Internet Explorer (версия IE9 и более поздние), Google Chrome (версия 41 и более поздние), FireFox (версия 50 и более поздние), Safari (версия 10 и более поздние) |
| Клиенты | DMSS, DSS Pro |
| Мобильные клиенты | iOS, Android |
| Сертификаты | EN 55032, EN 55024, EN 50130-4 (ЭМС ЕС) |
| Аудиовходы | 1 линейный (провода) |
| Аудиовыходы | 1 линейный (провода) |
| Тревожные входы | 2 (0 В ~ 5 В (DC)) |
| Тревожные выходы | 1 |
| Питание | 12 В (DC) ±10%, 3 А, PoE+ (802.3at) |
| Потребляемая мощность | 12 Вт (средняя) 25 Вт (максимальная, при включении подсветки, световой и звуковой сигнализации, PTZ-управления и нагревателя) |
| Рабочая температура | -40°C ~ +65°C |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| Защита | IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения |
| Размеры | 160 мм × 184.4 мм × 304.6 мм |
| Масса | Нетто: 3.41 кг |
Модель и характеристики сверены с exact-документом производителя; полный артикул доказан внутри файла. Российская доступность подтверждается отдельно по Soft-Tronic. Открыть первоисточник Dahua. Статус поставки определяется отдельным read-only каналом дистрибьютора, а цена — учётными данными СБВ-ВИДЕО.