Видеонаблюдение vs охранная сигнализация: что выбрать для дома
Видеонаблюдение vs охранная сигнализация
Два подхода к безопасности дома. Разбираемся, что эффективнее.
Сравнение
| Параметр | Видеонаблюдение | Охранная сигнализация |
|---|---|---|
| Что делает | Записывает видео, показывает в реальном времени | Срабатывает при вторжении, отправляет сигнал |
| Профилактика | Высокая (камеры видны — отпугивают) | Низкая (датчики скрыты) |
| Доказательства | Видеозапись для полиции | Только факт срабатывания |
| Удалённый доступ | Смотреть с телефона 24/7 | Уведомление о тревоге |
| Цена | от 9 900 руб. (4 камеры) | от 15 000 руб. + абонплата |
| Ежемесячная плата | 0 руб. (локальная запись) | 1 500-3 000 руб./мес (пульт) |
Наша рекомендация
Для большинства домов видеонаблюдение эффективнее: профилактический эффект + видеозапись + просмотр с телефона — всё это без ежемесячной абонплаты.
Идеальный вариант — комбинация: камеры для контроля + датчики движения для ночной тревоги.
Бесплатная оценка: +7(8652)71-27-71